- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| LUX0529 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Xalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Xalet | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| REE0078 | Apartament | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 1034 | Vila de Luxe | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| 1505 | Vila de Luxe | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| 800007 | Casa / Xalet | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800061 | Casa adossada | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235