- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| PD01 | Parcel·la | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 480 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| 830 | Parcel·la | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| D7054 | Parcel·la | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 0417bres | Parcel·la | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Parcel·la | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| VPOLT1D | Parcel·la | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| JIP-P139 | Parcel·la | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| 3106 | Parcel·la | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3108 | Parcel·la | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235