- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotels | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| HOT0006 | Hotels | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| P220228 | Edifici | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 679 | Vila de Luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 260 | Vila de Luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 7256 | Vila de Luxe | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1896 | Vila de Luxe | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| 392 | Vila de Luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| 7232 | Vila de Luxe | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235