- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| vlc 003121 | Pis | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| 3106 | Parcel·la | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| V 247 | Vila de Luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Vila de Luxe | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| VCMG6 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Vila de Luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Vila de Luxe | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| CLO0322 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| LUX0031 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| VD1058 | Casa / Xalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235