- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Vila de Luxe | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 1882 | Vila de Luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Puzol | 3 | 299 | 81 | 895.000€ | |
| 7159 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| 7127 | Casa / Xalet | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| P220228 | Edifici | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 7275 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2.690.000€ | |
| JIP-V068 | Casa / Xalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| D1051 | Casa / Xalet | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| VCMST1 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235