- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 7341 | Casa / Xalet | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Xalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| VPOLT1D | Parcel·la | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| 392 | Vila de Luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| VCMJG4 | Vila de Luxe | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Vila de Luxe | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 694 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| P72392 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 3108 | Parcel·la | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235