- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| HOT0006 | Hotels | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0529 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHD1 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| CBP-D-0013 | Parcel·la | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| EC-4028 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1.650.000€ | |
| 7211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235