- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartament | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| VD28 | Casa / Xalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| D184 | Casa / Xalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Xalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Xalet | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| AH0194 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750.000€ | |
| 800007 | Casa / Xalet | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Xalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| VD556 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235