- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Edifici | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 5102 | Hotels | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| HOT0006 | Hotels | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| vlc 003121 | Pis | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| PIS0011 | Pis | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800042 | Casa adossada | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800061 | Casa adossada | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| VLC12301 | Àtic | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235