- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 235
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Xalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| REE0078 | Apartament | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 5102 | Hotels | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 800007 | Casa / Xalet | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| AH0388 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VLC12301 | Àtic | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Pis | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Godella | 6 | 530 | 7 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 235