- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| LUX0529 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| CHA0584 | Villa | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| REE0078 | Lejlighed | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 1034 | Luksus villa | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| 1505 | Luksus villa | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Forretningslokale | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800061 | Rækkehus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235