- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lejlighed | Valencia | 4 | 198 | 10 | 1.300€/måned | |
| auto0111 | Penthouse lejlighed | Valencia | 2 | 150 | 9 | 1.600€/måned | |
| villa01103 | Luksus villa | Sagunto/Sagunt montepicayo | 5 | 634 | 72 | 3.700€/måned | |
| ÁTICO COLON | Penthouse lejlighed | Valencia | 2 | 238 | 25 | 3.500€/måned | |
| AP0002 | Lejlighed | Valencia | 1 | 54 | 0 | 1.400€/måned | |
| LOC0001 | Forretningslokale | Valencia | 72 | 0 | 800€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6