- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| P220228 | Bygning | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 679 | Luksus villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 260 | Luksus villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 7256 | Luksus villa | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1896 | Luksus villa | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| 392 | Luksus villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| 7232 | Luksus villa | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235