- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD01 | Grund | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 557 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| D7054 | Grund | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 0417bres | Grund | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Grund | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| VPOLT1D | Grund | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| JIP-P139 | Grund | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| 3106 | Grund | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3108 | Grund | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ | |||
| PIS0011 | Lejlighed | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| VLC12301 | Penthouse lejlighed | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| 800061 | Rækkehus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235