- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 830 | Grund | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| LUX0819 | Luksus villa | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| 392 | Luksus villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 679 | Luksus villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| P220228 | Bygning | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 260 | Luksus villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| LUX1234 | Luksus villa | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| IDRC-0050 | Luksus villa | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235