- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Forretningslokale | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| vlc 003121 | Lejlighed | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| 3106 | Grund | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| V 247 | Luksus villa | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Luksus villa | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| VCMG6 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Luksus villa | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Luksus villa | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| CLO0322 | Villa | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| LUX0031 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| VD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235