- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Luksus villa | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| 1882 | Luksus villa | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Puzol | 3 | 299 | 81 | 895.000€ | |
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| 7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| P220228 | Bygning | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 7275 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2.690.000€ | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3.100.000€ | |
| VCMST1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235