- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Lejlighed | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 800025 | Forretningslokale | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800042 | Rækkehus | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800061 | Rækkehus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| VLC12301 | Penthouse lejlighed | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Lejlighed | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| P220228 | Bygning | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| LUX0036 | Luksus villa | Moraira | 4 | 265 | 30 | 1.575.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235