- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| VPOLT1D | Grund | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| 392 | Luksus villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| VCMJG4 | Luksus villa | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Luksus villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 694 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| P72392 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| 3108 | Grund | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235