- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 294 | Luksus villa | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
| LUX0038 | Luksus villa | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| 1882 | Luksus villa | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Luksus villa | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 685 | Luksus villa | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| 3106 | Grund | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 106NA | Luksus villa | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235