- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC12301 | Penthouse lejlighed | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| 800025 | Forretningslokale | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800061 | Rækkehus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| REE0078 | Lejlighed | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| PIS0011 | Lejlighed | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800042 | Rækkehus | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| vlc 003121 | Lejlighed | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235