- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 235
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| REE0078 | Lejlighed | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Forretningslokale | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VLC12301 | Penthouse lejlighed | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Lejlighed | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Godella | 6 | 530 | 7 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 235