- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartment | Valencia | 4 | 198 | 10 | 1.300€/Monat | |
| auto0111 | Penthaus | Valencia | 2 | 150 | 9 | 1.600€/Monat | |
| villa01103 | Luxusvilla | Sagunto/Sagunt montepicayo | 5 | 634 | 72 | 3.700€/Monat | |
| ÁTICO COLON | Penthaus | Valencia | 2 | 238 | 25 | 3.500€/Monat | |
| AP0002 | Apartment | Valencia | 1 | 54 | 0 | 1.400€/Monat | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | Valencia | 72 | 0 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6