- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Geschäftslokal | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| PD01 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 480 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| 830 | Grundstück | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 0417bres | Grundstück | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| VPOLT1D | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| JIP-P139 | Grundstück | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| 3106 | Grundstück | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3108 | Grundstück | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235