- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotels | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| HOT0006 | Hotels | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| P220228 | Gebäude | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 679 | Luxusvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 260 | Luxusvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 7256 | Luxusvilla | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1896 | Luxusvilla | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| 392 | Luxusvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| 7232 | Luxusvilla | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235