- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Geschäftslokal | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| 3106 | Grundstück | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| V 247 | Luxusvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Luxusvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| CLO0322 | Villa | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| LUX0031 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| VD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235