- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartment | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 800025 | Geschäftslokal | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800042 | Reihenhaus | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800061 | Reihenhaus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| VLC12301 | Penthaus | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| HOT0006 | Hotels | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| P220228 | Gebäude | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| LUX0036 | Luxusvilla | Moraira | 4 | 265 | 30 | 1.575.000€ | |
| REE0231 | Hotels | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235