- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| HOT0006 | Hotels | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| LUX0529 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHD1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| CBP-D-0013 | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| EC-4028 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1.650.000€ | |
| 7211 | Villa | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235