- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC12301 | Penthaus | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| 800025 | Geschäftslokal | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800061 | Reihenhaus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| REE0078 | Apartment | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800042 | Reihenhaus | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235