- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 235
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotels | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| REE0078 | Apartment | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 5102 | Hotels | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Geschäftslokal | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VLC12301 | Penthaus | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Wohnung | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Godella | 6 | 530 | 7 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 235