- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Valencia | 4 | 198 | 10 | 1300€/Kuukausi | |
| auto0111 | Kattohuoneisto | Valencia | 2 | 150 | 9 | 1600€/Kuukausi | |
| villa01103 | Luksus talo | Sagunto/Sagunt montepicayo | 5 | 634 | 72 | 3700€/Kuukausi | |
| ÁTICO COLON | Kattohuoneisto | Valencia | 2 | 238 | 25 | 3500€/Kuukausi | |
| AP0002 | Huoneisto | Valencia | 1 | 54 | 0 | 1400€/Kuukausi | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Valencia | 72 | 0 | 800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6