- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotelli | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12000000€ | |
| HOT0006 | Hotelli | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3000000€ | |
| REE0231 | Hotelli | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ | |
| P220228 | Rakennus | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1950000€ | |
| HOT0986 | Hotelli | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| 679 | Luksus talo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4000000€ | |
| 260 | Luksus talo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3290000€ | |
| 7256 | Luksus talo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2500000€ | |
| 1896 | Luksus talo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1049000€ | |
| 392 | Luksus talo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2900000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| 7232 | Luksus talo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235