- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD01 | Tontti | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1150000€ | |||
| 557 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1050000€ | ||
| D7054 | Tontti | Calpe / Calp | 14 | 3500000€ | |||
| 0417bres | Tontti | Calpe / Calp | 10 | 1950000€ | |||
| CBP-D-0013 | Tontti | Calpe / Calp | 6 | 1099000€ | |||
| VPOLT1D | Tontti | Calpe / Calp | 8 | 1540000€ | |||
| JIP-P139 | Tontti | Dénia | 6 | 1050000€ | |||
| 3106 | Tontti | Moraira Centro | 0 | 5450000€ | |||
| 3108 | Tontti | Moraira La Sabatera | 6 | 2665000€ | |||
| PIS0011 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560000€ | |
| VLC12301 | Kattohuoneisto | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ | |
| 800061 | Paritalo | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235