- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| 830 | Tontti | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2000000€ | ||
| HOT0006 | Hotelli | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3000000€ | |
| 5102 | Hotelli | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12000000€ | |
| LUX0819 | Luksus talo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| 392 | Luksus talo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2900000€ | |
| 679 | Luksus talo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4000000€ | |
| P220228 | Rakennus | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1950000€ | |
| 260 | Luksus talo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3290000€ | |
| HOT0986 | Hotelli | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| LUX1234 | Luksus talo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6500000€ | |
| IDRC-0050 | Luksus talo | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235