- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Liikehuoneisto | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| vlc 003121 | Kerrostalo | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| 3106 | Tontti | Moraira Centro | 0 | 5450000€ | |||
| V 247 | Luksus talo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2795000€ | |
| 1034 | Luksus talo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2300000€ | |
| VCMG6 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1795000€ | |
| VCMJG4 | Luksus talo | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1695000€ | |
| LUX0819 | Luksus talo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| CLO0322 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1150000€ | |
| CLO0329 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1280000€ | |
| LUX0031 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1850000€ | |
| VD1058 | Omakotitalo | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1795000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235