- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Luksus talo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1590000€ | |
| 1882 | Luksus talo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6500000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Puzol | 3 | 299 | 81 | 895000€ | |
| 7159 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1100000€ | |
| 7127 | Omakotitalo | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1100000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| P220228 | Rakennus | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1950000€ | |
| 7275 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2690000€ | |
| JIP-V068 | Omakotitalo | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1100000€ | |
| D1051 | Omakotitalo | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3100000€ | |
| VCMST1 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1055000€ | |
| CC-AlteaCO | Omakotitalo | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235