- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Huoneisto | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| 800025 | Liikehuoneisto | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| 800042 | Paritalo | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569000€ | |
| 800061 | Paritalo | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485000€ | |
| VLC12301 | Kattohuoneisto | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ | |
| vlc 003121 | Kerrostalo | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850000€ | |
| HOT0006 | Hotelli | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3000000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635000€ | |
| P220228 | Rakennus | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1950000€ | |
| LUX0036 | Luksus talo | Moraira | 4 | 265 | 30 | 1575000€ | |
| REE0231 | Hotelli | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235