- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1300000€ | |
| HOT0006 | Hotelli | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3000000€ | |
| CHA0263 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2125000€ | |
| VCM16 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| LUX0529 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1475000€ | |
| CHA1008 | Omakotitalo | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| CHA0137 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| 0451bres | Omakotitalo | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| CHD1 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1100000€ | |
| CBP-D-0013 | Tontti | Calpe / Calp | 6 | 1099000€ | |||
| EC-4028 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1650000€ | |
| 7211 | Omakotitalo | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235