- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC12301 | Kattohuoneisto | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ | |
| 800025 | Liikehuoneisto | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| 800061 | Paritalo | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485000€ | |
| REE0078 | Huoneisto | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560000€ | |
| 800042 | Paritalo | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569000€ | |
| 800007 | Omakotitalo | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600000€ | |
| vlc 003121 | Kerrostalo | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235