- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Huoneisto | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| VD28 | Omakotitalo | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2600000€ | |
| D184 | Omakotitalo | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6300000€ | |
| VCM16 | Omakotitalo | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| CHA0502 | Omakotitalo | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| CHA0584 | Omakotitalo | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2900000€ | |
| AH0194 | Omakotitalo | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1915000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750000€ | |
| 800007 | Omakotitalo | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600000€ | |
| 18-1862 | Omakotitalo | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| VD556 | Omakotitalo | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235