- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotelli | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| CHA0502 | Omakotitalo | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| REE0078 | Huoneisto | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| 5102 | Hotelli | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12000000€ | |
| 800007 | Omakotitalo | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600000€ | |
| 800025 | Liikehuoneisto | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| AH0388 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| VLC12301 | Kattohuoneisto | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ | |
| vlc 003121 | Kerrostalo | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Godella | 6 | 530 | 7 | 1200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235