- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 235
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0140 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1950000€ | |
| CHA0307 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1690000€ | |
| CHA0308 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1550000€ | |
| CHA0424 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1180000€ | |
| CHA0425 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1135000€ | |
| CHA0426 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1290000€ | |
| CHA0427 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1360000€ | |
| CHA0428 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1340000€ | |
| CHA0429 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1890000€ | |
| CHA0137 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| CHA0263 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2125000€ | |
| CHA0440 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1149000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 235