- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| LUX0529 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| CHA0584 | Villa | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| REE0078 | Appartement | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € | |
| 1034 | Villa de luxe | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| 1505 | Villa de luxe | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600 000 € | |
| 800025 | Locaux | Valencia | 179 | 0 | 425 000 € | ||
| 800061 | Maison mitoyenne | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € | |
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € |
De la 1 à 12 de 235