- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Locaux | Valencia | 179 | 0 | 425 000 € | ||
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 480 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| 830 | Terrain | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| VPOLT1D | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| JIP-P139 | Terrain | Dénia | 6 | 1 050 000 € | |||
| 3106 | Terrain | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| 3108 | Terrain | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € |
De la 1 à 12 de 235