- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hôtel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| HOT0006 | Hôtel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| REE0231 | Hôtel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| P220228 | Immeuble | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| 679 | Villa de luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| 7256 | Villa de luxe | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| 1896 | Villa de luxe | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| HOT0002 | Hôtel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| 7232 | Villa de luxe | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2 000 000 € |
De la 1 à 12 de 235