- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 557 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1 050 000 € | ||
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 0417bres | Terrain | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| VPOLT1D | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| JIP-P139 | Terrain | Dénia | 6 | 1 050 000 € | |||
| 3106 | Terrain | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| 3108 | Terrain | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € | |||
| PIS0011 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560 000 € | |
| VLC12301 | Penthouse | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400 000 € | |
| 800061 | Maison mitoyenne | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € |
De la 1 à 12 de 235