- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Puzol | 3 | 299 | 81 | 895 000 € | |
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| P220228 | Immeuble | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| 7275 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| JIP-V068 | Villa | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| VCMST1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € |
De la 1 à 12 de 235