- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| HOT0006 | Hôtel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| LUX0529 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHD1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1 100 000 € | |
| CBP-D-0013 | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| EC-4028 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1 650 000 € | |
| 7211 | Villa | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1 200 000 € |
De la 1 à 12 de 235