- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Immeuble | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| HOT0986 | Hôtel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| 5102 | Hôtel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| HOT0006 | Hôtel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| REE0231 | Hôtel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0002 | Hôtel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| vlc 003121 | Grand Appartement | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560 000 € | |
| 800042 | Maison mitoyenne | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569 000 € | |
| 800061 | Maison mitoyenne | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € | |
| VLC12301 | Penthouse | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 235