- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0307 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1 690 000 € | |
| CHA0308 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1 550 000 € | |
| CHA0424 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1 180 000 € | |
| CHA0425 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1 135 000 € | |
| CHA0426 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1 290 000 € | |
| CHA0427 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1 360 000 € | |
| CHA0428 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1 340 000 € | |
| CHA0429 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1 890 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| CHA0440 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1 149 000 € |
De la 1 à 12 de 235